Vysokopevnostní třmeny - šekly pro offroad
Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mouhou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na optání.
Tahové síly v daN udávají maximální destrukční zatížení v tahu při statických poměrech, není určeno ke zvedání!
Vysopevnostní třmen rovný šroubovací

| Tahová síla (daN) | A | B | C | D | F |
| 5000 | 10 | 31 | 16 | 12 | 26 |
| 7500 | 11 | 36 | 18 | 14 | 28 |
| 10000 | 13 | 42 | 21 | 16 | 30 |
| 16250 | 16 | 51 | 27 | 20 | 42 |
| 23750 | 19 | 60 | 32 | 22 | 48 |
| 32500 | 22 | 71 | 36 | 27 | 57 |
| 42500 | 25 | 84 | 43 | 28 | 62 |
| 47500 | 29 | 90 | 46 | 33 | 69 |
| 60000 | 32 | 100 | 52 | 36 | 78 |
| 67500 | 35 | 113 | 57 | 39 | 86 |
| 85000 | 38 | 124 | 60 | 42 | 94 |
| 125000 | 44 | 146 | 73 | 52 | 112 |
| 175000 | 51 | 171 | 83 | 60 | 135 |
| 275000 | 63 | 203 | 106 | 72 | 158 |
Vysopevnostní třmen vybočený šroubovací
| Tahová síla (daN) | A | B | C | D | E | F |
| 5000 | 10 | 36 | 16 | 26 | 12 | 26 |
| 7500 | 11 | 42 | 18 | 29 | 14 | 28 |
| 10000 | 13 | 48 | 21 | 33 | 16 | 30 |
| 16250 | 16 | 60 | 27 | 43 | 20 | 42 |
| 23750 | 19 | 71 | 32 | 51 | 22 | 48 |
| 32500 | 22 | 84 | 36 | 58 | 27 | 57 |
| 42500 | 25 | 95 | 43 | 68 | 28 | 62 |
| 47500 | 29 | 107 | 46 | 74 | 33 | 69 |
| 60000 | 32 | 119 | 52 | 82 | 35 | 78 |
| 67500 | 35 | 133 | 57 | 92 | 38 | 86 |
| 85000 | 38 | 146 | 60 | 98 | 42 | 94 |
| 125000 | 44 | 178 | 73 | 127 | 50 | 112 |
| 175000 | 51 | 197 | 83 | 146 | 56 | 135 |
| 275000 | 63 | 267 | 106 | 184 | 70 | 158 |
Vysopevnostní třmen rovný s maticí a závlačkou

| Tahová síla (daN) | A | B | C | D | F |
| 10000 | 13 | 41 | 21 | 16 | 30 |
| 16250 | 16 | 51 | 27 | 19 | 42 |
| 23750 | 19 | 60 | 32 | 22 | 48 |
| 32500 | 22 | 71 | 36 | 25 | 57 |
| 42500 | 25 | 81 | 43 | 28 | 62 |
| 47500 | 29 | 90 | 46 | 32 | 69 |
| 60000 | 32 | 100 | 52 | 35 | 78 |
| 67500 | 35 | 113 | 57 | 38 | 86 |
| 85000 | 38 | 124 | 60 | 42 | 94 |
| 125000 | 44 | 146 | 73 | 50 | 108 |
| 175000 | 51 | 171 | 83 | 57 | 128 |
| 275000 | 65 | 203 | 106 | 70 | 145 |
| 425000 | 75 | 230 | 127 | 82 | 165 |
Vysopevnostní třmen vybočený s maticí a závlačkou

| Tahová síla (daN) | A | B | C | D | E | F |
| 10000 | 13 | 48 | 21 | 33 | 16 | 30 |
| 16250 | 16 | 60 | 27 | 43 | 20 | 42 |
| 23750 | 19 | 72 | 32 | 51 | 22 | 48 |
| 32500 | 22 | 84 | 36 | 58 | 27 | 54 |
| 42500 | 25 | 95 | 43 | 68 | 28 | 62 |
| 47500 | 29 | 109 | 46 | 74 | 33 | 69 |
| 60000 | 32 | 119 | 52 | 82 | 35 | 78 |
| 67500 | 35 | 133 | 57 | 92 | 38 | 86 |
| 85000 | 38 | 146 | 60 | 98 | 42 | 94 |
| 125000 | 44 | 178 | 73 | 127 | 50 | 108 |
| 175000 | 51 | 197 | 83 | 146 | 56 | 128 |
| 275000 | 65 | 267 | 106 | 180 | 70 | 145 |
| 425000 | 75 | 330 | 127 | 190 | 82 | 165 |
| 600000 | 90 | 368 | 165 | 238 | 95 | 196 |
| 750000 | 116 | 381 | 140 | 254 | 105 | 229 |