Řetězové závěsy třídy G8 standard
Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mouhou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na optání.
Závěsné oko standard

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
| 1120 | 6 | 60 | 13 | 110 |
| 1500 | 7 | 60 | 13 | 110 |
| 2000 | 8 | 60 | 16 | 110 |
| 3150 | 10 | 75 | 18 | 135 |
| 5300 | 13 | 90 | 22 | 160 |
| 8000 | 16 | 100 | 26 | 180 |
| 10000 | 18 | 110 | 32 | 200 |
| 15000 | 20 | 140 | 36 | 260 |
| 17000 | 22 | 160 | 40 | 300 |
| 25000 | 26 | 180 | 45 | 340 |
| 36000 | 32 | 190 | 51 | 350 |
| 45000 | 32 | 200 | 57 | 400 |
Závěsná hlava standard

| Zatížení (kg) 45° 60° | Řetěz (mm) | B1 | D1 | L1 | B2 | D2 | L2 | |
| 3150 | 2240 | 6 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 |
| 3150 | 2240 | 7 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 |
| 4250 | 3000 | 8 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 |
| 6700 | 4750 | 10 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 |
| 11200 | 8000 | 13 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 |
| 17000 | 11800 | 16 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 |
| 21200 | 15000 | 18 | 180 | 45 | 340 | 70 | 32 | 150 |
| 26500 | 18000 | 20 | 190 | 51 | 350 | 70 | 32 | 150 |
| 31500 | 22400 | 22 | 190 | 51 | 350 | 75 | 36 | 170 |
| 45000 | 31500 | 26 | 200 | 57 | 400 | 80 | 40 | 170 |
| 67000 | 47500 | 32 | 250 | 72 | 460 | 100 | 51 | 200 |
Závěsné oko velké

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
| 2000 | 8 | 140 | 22 | 260 |
| 3150 | 10 | 140 | 22 | 260 |
| 5300 | 13 | 140 | 26 | 260 |
| 8000 | 16 | 140 | 32 | 260 |
Závěsná hlava velká

| Zatížení (kg) 45° 60° | Řetěz (mm) | B1 | D1 | L1 | B2 | D2 | L2 | |
| 4250 | 3000 | 8 | 140 | 22 | 260 | 25 | 13 | 54 |
| 6700 | 4750 | 10 | 140 | 26 | 260 | 40 | 18 | 85 |
| 11200 | 8000 | 13 | 140 | 32 | 260 | 40 | 18 | 85 |
| 17000 | 11800 | 16 | 140 | 36 | 260 | 50 | 22 | 115 |
Minihák zátěžový
| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | F | G | L |
| 1120 | 6 | 25 | 15 | 20 | 73 |
| 2000 | 7 | 30 | 19 | 27 | 86 |
| 2000 | 8 | 30 | 19 | 27 | 86 |
| 3150 | 10 | 36 | 24 | 33 | 105 |
| 5300 | 13 | 44 | 29 | 40 | 129 |
| 8000 | 16 | 53 | 36 | 46 | 155 |
Standardhák zátěžový

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | G | L |
| 1120 | 6 | 23 | 22 | 83 |
| 2000 | 7 | 27 | 25 | 95 |
| 2000 | 8 | 27 | 25 | 95 |
| 3150 | 10 | 35 | 35 | 120 |
| 5300 | 13 | 42 | 43 | 146 |
| 8000 | 16 | 50 | 51 | 170 |
| 12500 | 18 | 52 | 52 | 183 |
| 12500 | 20 | 52 | 52 | 183 |
| 15000 | 22 | 75 | 67 | 260 |
| 21200 | 26 | 80 | 75 | 280 |
| 31500 | 32 | 90 | 80 | 318 |
Maxihák zátěžový
| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | G | L |
| 1120 | 6 | 29 | 29 | 105 |
| 2000 | 7 | 29 | 29 | 119 |
| 2000 | 8 | 34 | 30 | 119 |
| 3150 | 10 | 41 | 34 | 131 |
Bezpečnostní hák

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | G | L |
| 1120 | 6 | 30 | 25 | 99 |
| 2000 | 7 | 34 | 28 | 125 |
| 2000 | 8 | 34 | 28 | 125 |
| 3150 | 10 | 46 | 36 | 151 |
| 5300 | 13 | 53 | 45 | 190 |
| 8000 | 16 | 67 | 51 | 210 |
| 12500 | 20 | 68 | 57 | 290 |
| 15000 | 22 | 80 | 62 | 320 |
| 21200 | 26 | 100 | 68 | 345 |
Široký kontejnerový hák

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | D | F | G | L | O |
| 1120 | 6 | 49 | 10 | 20 | 26 | 96 | 18 |
| 2000 | 8 | 63 | 12 | 21 | 26 | 122 | 25 |
| 3150 | 10 | 76 | 14 | 31 | 37 | 153 | 32 |
| 5300 | 13 | 86 | 18 | 37 | 42 | 181 | 40 |
| 8000 | 16 | 100 | 24 | 45 | 50 | 207 | 35 |
| 12500 | 20 | 112 | 26 | 60 | 67 | 235 | 40 |
| 15000 | 22 | 124 | 30 | 65 | 70 | 265 | 47 |
| 21200 | 26 | 134 | 36 | 73 | 80 | 305 | 54 |
| 31500 | 32 | 152 | 38 | 83 | 93 | 327 | 60 |
Paralelní zkracovací hák s vidlicí

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | L |
| 1120 | 6 | 7 | 41 |
| 2000 | 7 | 10 | 49 |
| 2000 | 8 | 10 | 49 |
| 3150 | 10 | 11 | 70 |
| 5300 | 13 | 15 | 86 |
| 8000 | 16 | 20 | 98 |
| 12500 | 18 | 24 | 117 |
| 12500 | 20 | 24 | 117 |
| 15000 | 22 | 26 | 139 |
Zkracovací čelist standardní

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | L |
| 1120 | 6 | 38 | 46 |
| 2000 | 7 | 50 | 63 |
| 2000 | 8 | 50 | 63 |
| 3150 | 10 | 55 | 71 |
| 5300 | 13 | 78 | 100 |
| 8000 | 16 | 98 | 125 |
| 12500 | 20 | -- | 158 |
| 15000 | 22 | -- | 198 |
| 21200 | 26 | -- | 226 |
| 31500 | 32 | -- | 240 |