Řetězové závěsy třídy G10 extra
Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mouhou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na optání.
Závěsné oko standard

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
| 1400 | 6 | 70 | 14 | 120 |
| 2500 | 8 | 70 | 14 | 120 |
| 4000 | 10 | 85 | 17 | 140 |
| 7500 | 13 | 95 | 22 | 160 |
| 10000 | 16 | 110 | 25 | 190 |
| 17000 | 16 | 140 | 34 | 240 |
| 25000 | 16 | 150 | 38 | 250 |
Závěsná hlava jednoduchá s integrovaným zkracovacím systémem

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | B | D | L |
| 1400 | 6 | 87 | 60 | 15 | 145 |
| 2500 | 8 | 94 | 60 | 18 | 171 |
| 4000 | 10 | 117 | 75 | 22 | 211 |
| 6500 | 13 | 142 | 90 | 26 | 262 |
| 10000 | 16 | 162 | 105 | 30 | 190 |
Závěsná hlava dvojitá s integrovaným zkracovacím systémem

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | B | D | L |
| 2000 | 6 | 90 | 60 | 17 | 145 |
| 3500 | 8 | 100 | 75 | 21 | 171 |
| 5600 | 10 | 124 | 90 | 24 | 211 |
| 9100 | 13 | 148 | 105 | 29 | 262 |
| 14000 | 16 | 175 | 120 | 35 | 311 |
Závěsné oko velké

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
| 4000 | 8 | 180 | 25 | 340 |
| 4250 | 10 | 180 | 28 | 340 |
| 7500 | 13 | 180 | 34 | 340 |
| 11200 | 16 | 180 | 38 | 340 |
Závěsná hlava velká

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L | L1 |
| 5200 | 8 | 180 | 28 | 340 | 500 |
| 8400 | 10 | 180 | 32 | 340 | 540 |
| 13600 | 13 | 180 | 38 | 340 | 540 |
| 21000 | 16 | 180 | 45 | 340 | -- |
Standardhák zátěžový

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | F | G | L |
| 1500 | 6 | 27 | 17 | 20 | 86 |
| 2500 | 8 | 31 | 17 | 22 | 90 |
| 4000 | 10 | 41 | 23 | 30 | 120 |
| 6500 | 13 | 49 | 28 | 38 | 145 |
| 10000 | 16 | 59 | 36 | 45 | 170 |
Bezpečnostní hák

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | F | G | L |
| 1500 | 6 | 29 | 15 | 21 | 91 |
| 2500 | 8 | 36 | 20 | 27 | 125 |
| 4000 | 10 | 44 | 25 | 33 | 150 |
| 6500 | 13 | 54 | 32 | 40 | 190 |
| 10000 | 16 | 61 | 39 | 51 | 216 |
Štěrbinový řetězový hák

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | L |
| 1400 | 6 | 11 | 43 |
| 2500 | 8 | 12 | 59 |
| 4000 | 10 | 15 | 74 |
| 6500 | 13 | 18 | 96 |
| 10000 | 16 | 22 | 118 |
Spojka jednoduchá s integrovaným zkracovacím systémem

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | D | L | O |
| 1400 | 6 | 11 | 19 | 80 | 24 |
| 2500 | 8 | 12 | 24 | 107 | 32 |
| 4000 | 10 | 15 | 29 | 134 | 40 |
| 6500 | 13 | 18 | 38 | 174 | 52 |
| 10000 | 16 | 22 | 47 | 214 | 64 |
Spojka dvojitá s integrovaným zkracovacím systémem

| Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | D | L | O |
| 2000 | 6 | 11 | 20 | 80 | 24 |
| 3500 | 8 | 12 | 26 | 107 | 32 |
| 5600 | 10 | 15 | 34 | 134 | 40 |
| 9100 | 13 | 18 | 43 | 174 | 52 |
| 14000 | 16 | 22 | 53 | 214 | 64 |